请点击:三亿体育-(中国)有限公司2024年高考录取查询系统
欢迎报考我校的考生查询录取结果,目前可查询范围如下:
省份 | 可查询批次 | 备注 |
江苏 | 地方专项、乡村教师、体育本科、艺术2小批、综合评价、普通本科 | 录取已完成 |
安徽 | 体育、艺术、普通本科 | 录取已完成 |
福建 | 普通本科 | 录取已完成 |
甘肃 | 普通本科 | 录取已完成 |
广东 | 普通本科 | 录取已完成 |
广西 | 普通本科 | 录取已完成 |
贵州 | 普通本科 | 录取已完成 |
海南 | 普通本科 | 录取已完成 |
河北 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
河南 | 体育、艺术、普通本科
| 录取已完成 |
湖北 | 普通本科 | 录取已完成 |
湖南 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
江西 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
辽宁 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
内蒙古 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
青海 | 本科D段 | 录取已完成 |
山东 | 艺术、普通本科 | 录取已完成
|
山西 | 艺术、普通本科 | 录取已完成 |
陕西 | 普通本科 | 录取已完成 |
四川 | 普通本科 | 录取已完成 |
新疆 | 艺术、本科二批 | 录取已完成 |
云南 | 普通本科 | 录取已完成 |
浙江 | 艺术、普通本科
| 录取已完成 |
注:最终结果以各省(直辖市、自治区)考试院公布结果为准!